Az alábbi táblázatokban a műanyag nyílászáróink (Aluplast profilok) tájékoztató bruttó árait találja, méret és kivitel szerint, beépítés nélkül. Válasszon a profilváltozatok közül, és tekintse meg a hozzá tartozó árlistát. Az árak a gyári árlistából származnak, 2026.01.01-től visszavonásig érvényesek , és tartalmazzák az áfát.
Aluplast 70 AD 2 rétegű üvegezés · fehér
Aluplast 70 AD 3 rétegű üvegezés · fehér
Aluplast 85 MD 3 rétegű üvegezés · fehér
Aluplast 85 MD 3 rétegű üvegezés · színes
Aluplast 70 AD – fehér 2 rétegű üvegezés
Típus 70 AD / Aluplast (fehér)
Profil 5 kamrás, 70 mm beépítési mélység
Üvegezés 4-16Ar-4 lowE, 24 mm (Ug=1,1)
Vasalat Maco biztonsági vasalat
Tartozék GreenteQ kilincs, vasalat takarók
Nyíló / Bukó-nyíló
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
40 × 60 40 × 58 30 740 Ft
50 × 70 48 × 68 35 934 Ft
60 × 60 58 × 58 35 934 Ft
60 × 90 58 × 88 43 460 Ft
60 × 120 58 × 118 53 869 Ft
60 × 150 58 × 148 63 494 Ft
90 × 60 88 × 58 44 414 Ft
90 × 90 88 × 88 46 322 Ft
90 × 120 88 × 118 65 296 Ft
90 × 150 88 × 148 73 034 Ft
90 × 180 88 × 178 88 150 Ft
120 × 90 118 × 88 65 296 Ft
120 × 120 118 × 118 77 539 Ft
120 × 150 118 × 148 90 190 Ft
150 × 120 148 × 118 89 782 Ft
150 × 150 148 × 148 104 538 Ft
Bukó
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
60 × 40 58 × 40 30 528 Ft
120 × 60 118 × 58 51 834 Ft
150 × 60 148 × 58 60 314 Ft
150 × 90 148 × 88 72 610 Ft
Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
120 × 120 118 × 118 104 834 Ft
120 × 150 118 × 148 123 172 Ft
150 × 90 148 × 88 93 174 Ft
150 × 120 148 × 118 123 278 Ft
150 × 150 148 × 148 136 634 Ft
180 × 120 178 × 118 132 076 Ft
180 × 150 178 × 148 154 442 Ft
Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
90 × 210 88 × 208 98 352 Ft
90 × 240 88 × 238 110 558 Ft
150 × 210 148 × 208 202 418 Ft
150 × 240 148 × 238 226 496 Ft
180 × 210 178 × 208 223 639 Ft
180 × 240 178 × 238 248 941 Ft
Fix ablak
Névleges méret (cm) Bruttó ár
60 × 60 20 370 Ft
60 × 90 22 260 Ft
60 × 150 32 340 Ft
90 × 90 29 505 Ft
90 × 120 36 960 Ft
90 × 150 44 415 Ft
120 × 60 28 035 Ft
120 × 120 46 305 Ft
120 × 150 51 240 Ft
60 × 210 45 045 Ft
90 × 210 60 270 Ft
90 × 240 67 725 Ft
Toktoldó, kiegészítők
Kivitel Bruttó ár / méter
1,5 cm 1 900 Ft
3 cm 3 200 Ft
6 cm 4 800 Ft
rejtett soroló 1 000 Ft
Termékinformációk megtekintése ›
Aluplast 70 AD – fehér 3 rétegű üvegezés
Típus 70 AD / Aluplast (fehér)
Profil 5 kamrás, 70 mm beépítési mélység
Üvegezés 4-15Ar-4-15-4 lowE, 42 mm
Vasalat Maco biztonsági vasalat
Tartozék GreenteQ kilincs, vasalat takarók
Nyíló / Bukó-nyíló
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
40 × 60 40 × 58 30 608 Ft
50 × 70 48 × 68 38 361 Ft
60 × 60 58 × 58 38 973 Ft
60 × 90 58 × 88 48 841 Ft
60 × 120 58 × 118 60 399 Ft
60 × 150 58 × 148 71 768 Ft
90 × 60 88 × 58 48 624 Ft
90 × 90 88 × 88 61 215 Ft
90 × 120 88 × 118 75 907 Ft
90 × 150 88 × 148 90 190 Ft
90 × 180 88 × 178 104 882 Ft
120 × 90 118 × 88 73 866 Ft
120 × 120 118 × 118 93 455 Ft
120 × 150 118 × 148 111 003 Ft
150 × 120 148 × 118 110 187 Ft
150 × 150 148 × 148 130 592 Ft
Bukó
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
120 × 60 118 × 58 62 439 Ft
150 × 60 148 × 58 72 642 Ft
150 × 90 148 × 88 91 251 Ft
Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
120 × 120 118 × 118 119 165 Ft
120 × 150 118 × 148 141 203 Ft
150 × 90 148 × 88 105 698 Ft
150 × 120 148 × 118 134 918 Ft
150 × 150 148 × 148 160 220 Ft
180 × 120 178 × 118 154 670 Ft
180 × 150 178 × 148 182 829 Ft
Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
90 × 210 88 × 208 119 573 Ft
90 × 240 88 × 238 135 081 Ft
150 × 210 148 × 208 234 658 Ft
150 × 240 148 × 238 263 633 Ft
180 × 210 178 × 208 264 734 Ft
180 × 240 178 × 238 296 281 Ft
Fix ablak
Névleges méret (cm) Bruttó ár
60 × 60 20 293 Ft
60 × 90 28 298 Ft
60 × 150 44 063 Ft
90 × 90 39 293 Ft
90 × 120 49 965 Ft
90 × 150 61 243 Ft
120 × 60 36 354 Ft
120 × 120 64 276 Ft
120 × 150 78 076 Ft
60 × 210 35 978 Ft
90 × 210 60 233 Ft
90 × 240 83 276 Ft
Toktoldó, kiegészítők
Kivitel Bruttó ár / méter
1,5 cm 1 900 Ft
3 cm 3 200 Ft
6 cm 4 800 Ft
rejtett soroló 1 000 Ft
Termékinformációk megtekintése ›
Aluplast 85 MD – középtömítéses, fehér 3 rétegű üvegezés
Típus 85 MD / Aluplast, középtömítéses (fehér)
Profil 6 kamrás, 85 mm beépítési mélység
Üvegezés 4-18Ar-4Float-18Ar-4 lowE, 48 mm
Vasalat Maco biztonsági vasalat
Tartozék GreenteQ kilincs, vasalat takarók
Nyíló / Bukó-nyíló
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
40 × 60 40 × 58 33 390 Ft
50 × 70 48 × 68 41 340 Ft
60 × 60 58 × 58 42 188 Ft
60 × 90 58 × 88 52 237 Ft
60 × 120 58 × 118 64 469 Ft
60 × 150 58 × 148 76 723 Ft
90 × 60 88 × 58 57 134 Ft
90 × 90 88 × 88 65 614 Ft
90 × 120 88 × 118 81 546 Ft
90 × 150 88 × 148 96 354 Ft
90 × 180 88 × 178 111 046 Ft
120 × 90 118 × 88 81 620 Ft
120 × 120 118 × 118 98 739 Ft
120 × 150 118 × 148 117 114 Ft
150 × 120 148 × 118 117 114 Ft
150 × 150 148 × 148 137 398 Ft
Bukó
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
60 × 40 58 × 40 35 828 Ft
120 × 60 118 × 58 64 554 Ft
150 × 60 148 × 58 75 154 Ft
150 × 90 148 × 88 94 870 Ft
Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
120 × 120 118 × 118 130 274 Ft
120 × 150 118 × 148 153 912 Ft
150 × 90 148 × 88 116 494 Ft
150 × 120 148 × 118 146 598 Ft
150 × 150 148 × 148 173 734 Ft
180 × 120 178 × 118 167 056 Ft
180 × 150 178 × 148 196 842 Ft
Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)
Névleges méret (cm) Gyártási méret (cm) Bruttó ár
90 × 210 88 × 208 130 152 Ft
90 × 240 88 × 238 145 538 Ft
150 × 210 148 × 208 264 958 Ft
150 × 240 148 × 238 293 276 Ft
180 × 210 178 × 208 293 599 Ft
180 × 240 178 × 238 305 121 Ft
Fix ablak
Névleges méret (cm) Bruttó ár
60 × 60 21 735 Ft
60 × 90 29 610 Ft
60 × 150 47 040 Ft
90 × 90 41 055 Ft
90 × 120 52 710 Ft
90 × 150 63 840 Ft
120 × 60 38 535 Ft
120 × 120 66 255 Ft
120 × 150 81 690 Ft
60 × 210 63 945 Ft
90 × 210 86 520 Ft
90 × 240 97 125 Ft
Toktoldó, kiegészítők
Kivitel Bruttó ár / méter
1,5 cm 2 350 Ft
3 cm 3 800 Ft
6 cm 5 200 Ft
rejtett soroló 1 000 Ft
Termékinformációk megtekintése ›
Aluplast 85 MD – középtömítéses, színes 3 rétegű üvegezés
Típus 85 MD / Aluplast, középtömítéses – színes
Színek Antracit, dió, aranytölgy és további alapszínek
Profil 6 kamrás, 85 mm beépítési mélység
Üvegezés 4-18Ar-4Float-18Ar-4 lowE, 48 mm
Vasalat Maco biztonsági vasalat
Tartozék GreenteQ kilincs, vasalat takarók
Nyíló / Bukó-nyíló
Névleges méret (cm) Kívül színes, belül fehér Kívül-belül színes
40 × 60 38 907 Ft 45 084 Ft
50 × 70 47 748 Ft 51 940 Ft
60 × 60 48 156 Ft 52 968 Ft
60 × 90 60 807 Ft 66 520 Ft
60 × 120 74 682 Ft 81 620 Ft
60 × 150 88 150 Ft 96 720 Ft
90 × 60 60 399 Ft 66 674 Ft
90 × 90 75 499 Ft 82 844 Ft
90 × 120 92 639 Ft 100 801 Ft
90 × 150 109 371 Ft 118 757 Ft
90 × 180 125 488 Ft 137 122 Ft
120 × 90 93 047 Ft 101 209 Ft
120 × 120 112 636 Ft 122 430 Ft
120 × 150 132 633 Ft 143 447 Ft
150 × 120 131 816 Ft 142 427 Ft
150 × 150 154 670 Ft 166 696 Ft
Bukó
Névleges méret (cm) Kívül színes, belül fehér Kívül-belül színes
120 × 60 76 723 Ft 83 661 Ft
150 × 60 89 668 Ft 97 536 Ft
150 × 90 110 187 Ft 119 573 Ft
Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)
Névleges méret (cm) Kívül színes, belül fehér Kívül-belül színes
120 × 120 145 289 Ft 157 935 Ft
120 × 150 171 810 Ft 186 910 Ft
150 × 90 130 184 Ft 142 019 Ft
150 × 120 163 240 Ft 177 524 Ft
150 × 150 192 623 Ft 209 355 Ft
180 × 120 185 277 Ft 200 785 Ft
180 × 150 217 925 Ft 235 797 Ft
Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)
Névleges méret (cm) Kívül színes, belül fehér Kívül-belül színes
90 × 210 143 651 Ft 155 486 Ft
90 × 240 161 200 Ft 177 847 Ft
150 × 210 330 561 Ft Ellenőrzendő
150 × 240 336 274 Ft 368 106 Ft
180 × 210 334 850 Ft 365 250 Ft
180 × 240 372 301 Ft 405 651 Ft
Fix ablak (kívül színes, belül fehér)
Névleges méret (cm) Bruttó ár
60 × 60 24 255 Ft
60 × 90 33 193 Ft
60 × 150 50 295 Ft
90 × 90 45 255 Ft
90 × 120 56 994 Ft
90 × 150 69 090 Ft
120 × 60 42 735 Ft
120 × 120 71 996 Ft
120 × 150 86 940 Ft
60 × 210 68 723 Ft
90 × 210 92 820 Ft
90 × 240 104 475 Ft
Toktoldó, kiegészítők (fehér)
Kivitel Bruttó ár / méter
1,5 cm 2 350 Ft
3 cm 3 800 Ft
6 cm 5 200 Ft
rejtett soroló 1 000 Ft
Termékinformációk megtekintése ›
Méret, kiegészítők és egyedi igények
A feltüntetett árak a táblázatban szereplő névleges méretekre vonatkoznak. Eltérő méret esetén az ár módosul. A kiegészítők – például toktoldó, párkányfogadó és egyéb szerkezeti elemek – ára a szerkezet árához adódik (lásd a „Toktoldó, kiegészítők” sort az egyes profiloknál).
A „Névleges méret” a hozzávetőleges, tájékoztató méret, a „Gyártási méret” a tényleges legyártott tokkülméret. A színes profiloknál két árszint szerepel: kívül színes / belül fehér , illetve kívül-belül színes kivitel.
Ellenőrzendő jelöléssel láttuk el azt az egyetlen cellát (Aluplast 85 MD színes, erkélyajtó 150 × 210), ahol a forrás-árlista adata nem egyértelmű; erre a méretre kérjük, kérjen egyedi ajánlatot.
Kiszállítási díjak (Őrbottyántól számítva)
A kiszállítás díja a távolság függvényében, tájékoztató jelleggel:
0–10 km: ~ 15 700 Ft
10–60 km: ~ 20 240 Ft
60–100 km: ~ 22 050 Ft
100–130 km: ~ 24 860 Ft
130–160 km: ~ 27 400 Ft
160–180 km: ~ 29 940 Ft
180–200 km: ~ 35 480 Ft
240–300 km: ~ 45 720 Ft
300–360 km: ~ 57 150 Ft
A kiszállítási díjak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A végleges ár a mennyiségtől, súlytól és méretektől függően változhat.
Fontos tudnivalók
Az árak bruttó árak, tartalmazzák az áfát, és kizárólag a műanyag nyílászárók árát jelentik, beépítés nélkül.
Gyártási idő: 4–6 hét .
Érvényesség: 2026.01.01-től visszavonásig .
Az árak az euró középárfolyamhoz igazodnak, így annak változása esetén a fix árak is módosulhatnak.
A tájékoztató árak nem minősülnek ajánlattételnek; a végleges árat helyszíni felmérés és egyedi igények alapján határozzuk meg.
Egyedi ajánlatot szeretne?
Küldje el a kiválasztott termék típusát és a hozzávetőleges méreteket. Személyre szabott ajánlatot készítünk, akár beépítéssel együtt.
Árajánlatot kérek