Műanyag nyílászáró árak – Aluplast árlista

Aluplast 70 AD és 85 MD profilrendszerek tájékoztató bruttó árai méret és kivitel szerint, kereshető táblázatokban. A végleges árat egyedi árajánlatban, a méretek és a kivitel ismeretében adjuk meg.

Az alábbi táblázatokban a műanyag nyílászáróink (Aluplast profilok) tájékoztató bruttó árait találja, méret és kivitel szerint, beépítés nélkül. Válasszon a profilváltozatok közül, és tekintse meg a hozzá tartozó árlistát. Az árak a gyári árlistából származnak, 2026.01.01-től visszavonásig érvényesek, és tartalmazzák az áfát.

Aluplast 70 AD – fehér 2 rétegű üvegezés

Típus
70 AD / Aluplast (fehér)
Profil
5 kamrás, 70 mm beépítési mélység
Üvegezés
4-16Ar-4 lowE, 24 mm (Ug=1,1)
Vasalat
Maco biztonsági vasalat
Tartozék
GreenteQ kilincs, vasalat takarók

Nyíló / Bukó-nyíló

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
40 × 6040 × 5830 740 Ft
50 × 7048 × 6835 934 Ft
60 × 6058 × 5835 934 Ft
60 × 9058 × 8843 460 Ft
60 × 12058 × 11853 869 Ft
60 × 15058 × 14863 494 Ft
90 × 6088 × 5844 414 Ft
90 × 9088 × 8846 322 Ft
90 × 12088 × 11865 296 Ft
90 × 15088 × 14873 034 Ft
90 × 18088 × 17888 150 Ft
120 × 90118 × 8865 296 Ft
120 × 120118 × 11877 539 Ft
120 × 150118 × 14890 190 Ft
150 × 120148 × 11889 782 Ft
150 × 150148 × 148104 538 Ft

Bukó

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
60 × 4058 × 4030 528 Ft
120 × 60118 × 5851 834 Ft
150 × 60148 × 5860 314 Ft
150 × 90148 × 8872 610 Ft

Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
120 × 120118 × 118104 834 Ft
120 × 150118 × 148123 172 Ft
150 × 90148 × 8893 174 Ft
150 × 120148 × 118123 278 Ft
150 × 150148 × 148136 634 Ft
180 × 120178 × 118132 076 Ft
180 × 150178 × 148154 442 Ft

Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
90 × 21088 × 20898 352 Ft
90 × 24088 × 238110 558 Ft
150 × 210148 × 208202 418 Ft
150 × 240148 × 238226 496 Ft
180 × 210178 × 208223 639 Ft
180 × 240178 × 238248 941 Ft

Fix ablak

Névleges méret (cm)Bruttó ár
60 × 6020 370 Ft
60 × 9022 260 Ft
60 × 15032 340 Ft
90 × 9029 505 Ft
90 × 12036 960 Ft
90 × 15044 415 Ft
120 × 6028 035 Ft
120 × 12046 305 Ft
120 × 15051 240 Ft
60 × 21045 045 Ft
90 × 21060 270 Ft
90 × 24067 725 Ft

Toktoldó, kiegészítők

KivitelBruttó ár / méter
1,5 cm1 900 Ft
3 cm3 200 Ft
6 cm4 800 Ft
rejtett soroló1 000 Ft

Termékinformációk megtekintése ›

Aluplast 70 AD – fehér 3 rétegű üvegezés

Típus
70 AD / Aluplast (fehér)
Profil
5 kamrás, 70 mm beépítési mélység
Üvegezés
4-15Ar-4-15-4 lowE, 42 mm
Vasalat
Maco biztonsági vasalat
Tartozék
GreenteQ kilincs, vasalat takarók

Nyíló / Bukó-nyíló

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
40 × 6040 × 5830 608 Ft
50 × 7048 × 6838 361 Ft
60 × 6058 × 5838 973 Ft
60 × 9058 × 8848 841 Ft
60 × 12058 × 11860 399 Ft
60 × 15058 × 14871 768 Ft
90 × 6088 × 5848 624 Ft
90 × 9088 × 8861 215 Ft
90 × 12088 × 11875 907 Ft
90 × 15088 × 14890 190 Ft
90 × 18088 × 178104 882 Ft
120 × 90118 × 8873 866 Ft
120 × 120118 × 11893 455 Ft
120 × 150118 × 148111 003 Ft
150 × 120148 × 118110 187 Ft
150 × 150148 × 148130 592 Ft

Bukó

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
120 × 60118 × 5862 439 Ft
150 × 60148 × 5872 642 Ft
150 × 90148 × 8891 251 Ft

Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
120 × 120118 × 118119 165 Ft
120 × 150118 × 148141 203 Ft
150 × 90148 × 88105 698 Ft
150 × 120148 × 118134 918 Ft
150 × 150148 × 148160 220 Ft
180 × 120178 × 118154 670 Ft
180 × 150178 × 148182 829 Ft

Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
90 × 21088 × 208119 573 Ft
90 × 24088 × 238135 081 Ft
150 × 210148 × 208234 658 Ft
150 × 240148 × 238263 633 Ft
180 × 210178 × 208264 734 Ft
180 × 240178 × 238296 281 Ft

Fix ablak

Névleges méret (cm)Bruttó ár
60 × 6020 293 Ft
60 × 9028 298 Ft
60 × 15044 063 Ft
90 × 9039 293 Ft
90 × 12049 965 Ft
90 × 15061 243 Ft
120 × 6036 354 Ft
120 × 12064 276 Ft
120 × 15078 076 Ft
60 × 21035 978 Ft
90 × 21060 233 Ft
90 × 24083 276 Ft

Toktoldó, kiegészítők

KivitelBruttó ár / méter
1,5 cm1 900 Ft
3 cm3 200 Ft
6 cm4 800 Ft
rejtett soroló1 000 Ft

Termékinformációk megtekintése ›

Aluplast 85 MD – középtömítéses, fehér 3 rétegű üvegezés

Típus
85 MD / Aluplast, középtömítéses (fehér)
Profil
6 kamrás, 85 mm beépítési mélység
Üvegezés
4-18Ar-4Float-18Ar-4 lowE, 48 mm
Vasalat
Maco biztonsági vasalat
Tartozék
GreenteQ kilincs, vasalat takarók

Nyíló / Bukó-nyíló

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
40 × 6040 × 5833 390 Ft
50 × 7048 × 6841 340 Ft
60 × 6058 × 5842 188 Ft
60 × 9058 × 8852 237 Ft
60 × 12058 × 11864 469 Ft
60 × 15058 × 14876 723 Ft
90 × 6088 × 5857 134 Ft
90 × 9088 × 8865 614 Ft
90 × 12088 × 11881 546 Ft
90 × 15088 × 14896 354 Ft
90 × 18088 × 178111 046 Ft
120 × 90118 × 8881 620 Ft
120 × 120118 × 11898 739 Ft
120 × 150118 × 148117 114 Ft
150 × 120148 × 118117 114 Ft
150 × 150148 × 148137 398 Ft

Bukó

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
60 × 4058 × 4035 828 Ft
120 × 60118 × 5864 554 Ft
150 × 60148 × 5875 154 Ft
150 × 90148 × 8894 870 Ft

Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
120 × 120118 × 118130 274 Ft
120 × 150118 × 148153 912 Ft
150 × 90148 × 88116 494 Ft
150 × 120148 × 118146 598 Ft
150 × 150148 × 148173 734 Ft
180 × 120178 × 118167 056 Ft
180 × 150178 × 148196 842 Ft

Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)

Névleges méret (cm)Gyártási méret (cm)Bruttó ár
90 × 21088 × 208130 152 Ft
90 × 24088 × 238145 538 Ft
150 × 210148 × 208264 958 Ft
150 × 240148 × 238293 276 Ft
180 × 210178 × 208293 599 Ft
180 × 240178 × 238305 121 Ft

Fix ablak

Névleges méret (cm)Bruttó ár
60 × 6021 735 Ft
60 × 9029 610 Ft
60 × 15047 040 Ft
90 × 9041 055 Ft
90 × 12052 710 Ft
90 × 15063 840 Ft
120 × 6038 535 Ft
120 × 12066 255 Ft
120 × 15081 690 Ft
60 × 21063 945 Ft
90 × 21086 520 Ft
90 × 24097 125 Ft

Toktoldó, kiegészítők

KivitelBruttó ár / méter
1,5 cm2 350 Ft
3 cm3 800 Ft
6 cm5 200 Ft
rejtett soroló1 000 Ft

Termékinformációk megtekintése ›

Aluplast 85 MD – középtömítéses, színes 3 rétegű üvegezés

Típus
85 MD / Aluplast, középtömítéses – színes
Színek
Antracit, dió, aranytölgy és további alapszínek
Profil
6 kamrás, 85 mm beépítési mélység
Üvegezés
4-18Ar-4Float-18Ar-4 lowE, 48 mm
Vasalat
Maco biztonsági vasalat
Tartozék
GreenteQ kilincs, vasalat takarók

Nyíló / Bukó-nyíló

Névleges méret (cm)Kívül színes,
belül fehér
Kívül-belül
színes
40 × 6038 907 Ft45 084 Ft
50 × 7047 748 Ft51 940 Ft
60 × 6048 156 Ft52 968 Ft
60 × 9060 807 Ft66 520 Ft
60 × 12074 682 Ft81 620 Ft
60 × 15088 150 Ft96 720 Ft
90 × 6060 399 Ft66 674 Ft
90 × 9075 499 Ft82 844 Ft
90 × 12092 639 Ft100 801 Ft
90 × 150109 371 Ft118 757 Ft
90 × 180125 488 Ft137 122 Ft
120 × 9093 047 Ft101 209 Ft
120 × 120112 636 Ft122 430 Ft
120 × 150132 633 Ft143 447 Ft
150 × 120131 816 Ft142 427 Ft
150 × 150154 670 Ft166 696 Ft

Bukó

Névleges méret (cm)Kívül színes,
belül fehér
Kívül-belül
színes
120 × 6076 723 Ft83 661 Ft
150 × 6089 668 Ft97 536 Ft
150 × 90110 187 Ft119 573 Ft

Kétszárnyú bukó-nyíló (KF-BNY)

Névleges méret (cm)Kívül színes,
belül fehér
Kívül-belül
színes
120 × 120145 289 Ft157 935 Ft
120 × 150171 810 Ft186 910 Ft
150 × 90130 184 Ft142 019 Ft
150 × 120163 240 Ft177 524 Ft
150 × 150192 623 Ft209 355 Ft
180 × 120185 277 Ft200 785 Ft
180 × 150217 925 Ft235 797 Ft

Erkélyajtók (bukó-nyíló / KF-BNY)

Névleges méret (cm)Kívül színes,
belül fehér
Kívül-belül
színes
90 × 210143 651 Ft155 486 Ft
90 × 240161 200 Ft177 847 Ft
150 × 210330 561 FtEllenőrzendő
150 × 240336 274 Ft368 106 Ft
180 × 210334 850 Ft365 250 Ft
180 × 240372 301 Ft405 651 Ft

Fix ablak (kívül színes, belül fehér)

Névleges méret (cm)Bruttó ár
60 × 6024 255 Ft
60 × 9033 193 Ft
60 × 15050 295 Ft
90 × 9045 255 Ft
90 × 12056 994 Ft
90 × 15069 090 Ft
120 × 6042 735 Ft
120 × 12071 996 Ft
120 × 15086 940 Ft
60 × 21068 723 Ft
90 × 21092 820 Ft
90 × 240104 475 Ft

Toktoldó, kiegészítők (fehér)

KivitelBruttó ár / méter
1,5 cm2 350 Ft
3 cm3 800 Ft
6 cm5 200 Ft
rejtett soroló1 000 Ft

Termékinformációk megtekintése ›

Méret, kiegészítők és egyedi igények

A feltüntetett árak a táblázatban szereplő névleges méretekre vonatkoznak. Eltérő méret esetén az ár módosul. A kiegészítők – például toktoldó, párkányfogadó és egyéb szerkezeti elemek – ára a szerkezet árához adódik (lásd a „Toktoldó, kiegészítők” sort az egyes profiloknál).

A „Névleges méret” a hozzávetőleges, tájékoztató méret, a „Gyártási méret” a tényleges legyártott tokkülméret. A színes profiloknál két árszint szerepel: kívül színes / belül fehér, illetve kívül-belül színes kivitel.

Ellenőrzendő jelöléssel láttuk el azt az egyetlen cellát (Aluplast 85 MD színes, erkélyajtó 150 × 210), ahol a forrás-árlista adata nem egyértelmű; erre a méretre kérjük, kérjen egyedi ajánlatot.

Kiszállítási díjak (Őrbottyántól számítva)

A kiszállítás díja a távolság függvényében, tájékoztató jelleggel:

  • 0–10 km: ~ 15 700 Ft
  • 10–60 km: ~ 20 240 Ft
  • 60–100 km: ~ 22 050 Ft
  • 100–130 km: ~ 24 860 Ft
  • 130–160 km: ~ 27 400 Ft
  • 160–180 km: ~ 29 940 Ft
  • 180–200 km: ~ 35 480 Ft
  • 240–300 km: ~ 45 720 Ft
  • 300–360 km: ~ 57 150 Ft

A kiszállítási díjak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A végleges ár a mennyiségtől, súlytól és méretektől függően változhat.

Fontos tudnivalók

  • Az árak bruttó árak, tartalmazzák az áfát, és kizárólag a műanyag nyílászárók árát jelentik, beépítés nélkül.
  • Gyártási idő: 4–6 hét.
  • Érvényesség: 2026.01.01-től visszavonásig.
  • Az árak az euró középárfolyamhoz igazodnak, így annak változása esetén a fix árak is módosulhatnak.
  • A tájékoztató árak nem minősülnek ajánlattételnek; a végleges árat helyszíni felmérés és egyedi igények alapján határozzuk meg.

Egyedi ajánlatot szeretne?

Küldje el a kiválasztott termék típusát és a hozzávetőleges méreteket. Személyre szabott ajánlatot készítünk, akár beépítéssel együtt.

Árajánlatot kérek